Найнижча ціна за житло для відпочинку | ₴288 |
---|
Низький сезон | липень | найдешевший місяць для проживання |
Високий сезон | травень | найдорожчий час для проживання |
41% | очікується зниження ціни | |
75% | очікується підвищення ціни |
Price | ₴2 142 – ₴14 443 |
---|
Найвигідніший день тижня | неділя | найвигідніший день тижня для бронювання |
Найдорожчий день тижня | четвер | найдорожчий день тижня для бронювання |
₴2 552 | ||
₴3 665 |
Ціна | ₴2 561 – ₴3 765 |
---|
НАЙДЕШЕВШИЙ РАЙОН МІСТА ГДАНСЬК | Śródmieście | На 22% дешевше | Гданськ: місце з найдешевшим житлом в оренду — Śródmieście, де воно коштує в середньому лише ₴2 561 за ніч. |
НАЙДОРОЖЧИЙ РАЙОН МІСТА ГДАНСЬК | Brzeźno | на 13% дорожче за | Гданськ: місце з найдорожчим житлом в оренду — Brzeźno, де воно коштує в середньому ₴3 765 за ніч. |
НАЙПОПУЛЯРНІШИЙ РАЙОН МІСТА ГДАНСЬК | Śródmieście | Відвідують на 62% більше користувачів | Користувачі momondo шукають житло в оренду в районі Śródmieście частіше, ніж у будь-якому іншому районі міста Гданськ |
Зазвичай мандрівники бронюють житло в оренду у м. Гданськ на 3 ночі.
Часто місяць, коли житло для відпочинку в м. Гданськ коштує найдешевше, – це липень. Середня ціна за ніч може бути приблизно на 42% нижчою, ніж у високий сезон.
З місяця листопада 2024 року кількість операторів у категорії готелі з розташуванням Гданськ становить 6 071.
Ціни в категорії готелі з розташуванням Гданськ оновлюються кожного дня.