Низький сезон | жовтень | найдешевший місяць для проживання |
Високий сезон | серпень | найдорожчий час для проживання |
42% | очікується зниження ціни | |
45% | очікується підвищення ціни |
Price | ₴1 007 – ₴3 155 |
---|
Найвигідніший день тижня | середа | найвигідніший день тижня для бронювання |
Найдорожчий день тижня | субота | найдорожчий день тижня для бронювання |
₴2 189 | ||
₴1 080 |
Найнижча ціна за житло для відпочинку | ₴732 |
---|
Найдешевший місяць для бронювання апартаментів у м. Ларнака – це жовтень. Протягом цього періоду ціни на житло в оренду можуть бути приблизно на 44% нижчими, ніж зазвичай.