Низький сезон | січень | найдешевший місяць для проживання |
Високий сезон | жовтень | найдорожчий час для проживання |
76% | очікується зниження ціни | |
44% | очікується підвищення ціни |
Price | ₴503 – ₴3 728 |
---|
Найвигідніший день тижня | субота | найвигідніший день тижня для бронювання |
Найдорожчий день тижня | понеділок | найдорожчий день тижня для бронювання |
₴1 661 | ||
₴1 150 |
Найнижча ціна за житло для відпочинку | ₴330 |
---|
Зазвичай мандрівники бронюють житло в оренду у м. Анталья на 3 ночі.
Зазвичай січень – це місяць, коли ціни на апартаменти та житло в оренду у м. Анталья найнижчі. Як порівняти з високим сезоном, то в цей час можна заощадити приблизно 76%.