Найнижча ціна за житло для відпочинку | ₴862 |
---|
Низький сезон | січень | найдешевший місяць для проживання |
Високий сезон | червень | найдорожчий час для проживання |
80% | очікується зниження ціни | |
68% | очікується підвищення ціни |
Price | ₴1 417 – ₴22 388 |
---|
Найвигідніший день тижня | неділя | найвигідніший день тижня для бронювання |
Найдорожчий день тижня | середа | найдорожчий день тижня для бронювання |
₴2 327 | ||
₴16 876 |
Зазвичай мандрівники бронюють житло в оренду у м. Анталья на 5 ночей.
Зазвичай січень – це місяць, коли ціни на апартаменти та житло в оренду у м. Анталья найнижчі. Як порівняти з високим сезоном, то в цей час можна заощадити приблизно 80%.
З місяця листопада 2024 року кількість операторів у категорії готелі з розташуванням Анталья становить 1 941.
Ціни в категорії готелі з розташуванням Анталья оновлюються щодня.