Найнижча ціна за житло для відпочинку | ₴1 724 |
---|
Низький сезон | березень | найдешевший місяць для проживання |
Високий сезон | липень | найдорожчий час для проживання |
37% | очікується зниження ціни | |
41% | очікується підвищення ціни |
Price | ₴2 929 – ₴7 840 |
---|
Найвигідніший день тижня | вівторок | найвигідніший день тижня для бронювання |
Найдорожчий день тижня | понеділок | найдорожчий день тижня для бронювання |
₴3 581 | ||
₴6 111 |
У середньому люди бронюють апартаменти або будинки для відпочинку в м. Дубровник на ночі.
Часто місяць, коли житло для відпочинку в м. Дубровник коштує найдешевше, – це березень. Середня ціна за ніч може бути приблизно на 38% нижчою, ніж у високий сезон.
З місяця листопада 2024 року є декілька операторів (5 462) у категорії готелі з розташуванням Дубровник.
Ціни в категорії готелі з розташуванням Дубровник оновлюються кожного дня.