Низький сезон | жовтень | найдешевший місяць для проживання |
Високий сезон | серпень | найдорожчий час для проживання |
62% | очікується зниження ціни | |
48% | очікується підвищення ціни |
Price | ₴676 – ₴3 430 |
---|
Найвигідніший день тижня | четвер | найвигідніший день тижня для бронювання |
Найдорожчий день тижня | середа | найдорожчий день тижня для бронювання |
₴1 956 | ||
₴1 471 |
Найнижча ціна за житло для відпочинку | ₴293 |
---|
Середня тривалість оренди житла для відпочинку в м. Шарм-ель-Шейх – 58 ночей.
У середньому апартаменти для відпочинку в м. Шарм-ель-Шейх коштують близько ₴695 за ніч. Почніть пошук, щоб переглянути пропозиції, які є у м. Шарм-ель-Шейх, та ціни на вибрані вами дати.